Wohnungen
Wohnungen
Haus A |
||||||||
Nr. | Ges. | Wohnungsgrösse | Orientierung | BGF m2 |
NWF m2 |
Anteil Sunkin Solarsystem CHF |
Verkaufspreis CHF |
Download |
A1 | EG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.60 | NWF m2102.60 | 32’000 | 810’000 | |
A2 | EG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2110.20 | NWF m290.40 | 28’000 | reserviert | |
A3 | 1. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 865’000 | |
A4 | 1. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 781’000 | |
A5 | 2. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 910’000 | |
A6 | 2. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 816’000 | |
A7 | 3. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 975’000 | |
A8 | 3. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 871’000 | |
A9 | DG | 4.5-Zimmerwohnung | s | BGF m2123.00 | NWF m2100.00 | 32’000 | 1’045’000 | |
Haus B |
||||||||
Nr. | Ges. | Wohnungsgrösse | Orientierung | BGF m2 |
NWF m2 |
Anteil Sunkin Solarsystem CHF |
Verkaufspreis CHF |
Download |
B1 | EG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.60 | NWF m2102.60 | 32’000 | 870’000 | |
B2 | EG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2110.20 | NWF m290.40 | 28’000 | 736’000 | |
B3 | 1. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 900’000 | |
B4 | 1. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 776’000 | |
B5 | 2. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 940’000 | |
B6 | 2. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 826’000 | |
B7 | 3. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 985’000 | |
B8 | 3. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 861’000 | |
B9 | DG | 4.5-Zimmerwohnung | s | BGF m2123.00 | NWF m2100.00 | 32’000 | 1’045’000 | |
Haus C |
||||||||
Nr. | Ges. | Wohnungsgrösse | Orientierung | BGF m2 |
NWF m2 |
Anteil Sunkin Solarsystem CHF |
Verkaufspreis CHF |
Download |
C1 | EG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.60 | NWF m2102.60 | 32’000 | 770’000 | |
C2 | EG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2110.20 | NWF m290.40 | 28’000 | 711’000 | |
C3 | 1. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 795’000 | |
C4 | 1. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 731’000 | |
C5 | 2. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 835’000 | |
C6 | 2. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 756’000 | |
C7 | 3. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 880’000 | |
C8 | 3. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 791’000 | |
C9 | DG | 4.5-Zimmerwohnung | s | BGF m2123.00 | NWF m2100.00 | 32’000 | 1’015’000 | |
Haus D |
||||||||
Nr. | Ges. | Wohnungsgrösse | Orientierung | BGF m2 |
NWF m2 |
Anteil Sunkin Solarsystem CHF |
Verkaufspreis CHF |
Download |
D1 | EG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.60 | NWF m2102.60 | 32’000 | 800’000 | |
D2 | EG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2110.20 | NWF m290.40 | 28’000 | 666’000 | |
D3 | 1. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 820’000 | |
D4 | 1. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 681’000 | |
D5 | 2. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 845’000 | |
D6 | 2. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 716’000 | |
D7 | 3. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 880’000 | |
D8 | 3. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 751’000 | |
D9 | 4. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 960’000 | |
D10 | 4. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 836’000 | |
D11 | DG | 4.5-Zimmerwohnung | s | BGF m2123.00 | NWF m2100.00 | 32’000 | 1’045’000 | |
Haus E |
||||||||
Nr. | Ges. | Wohnungsgrösse | Orientierung | BGF m2 |
NWF m2 |
Anteil Sunkin Solarsystem CHF |
Verkaufspreis CHF |
Download |
E1 | EG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.60 | NWF m2102.60 | 32’000 | 770’000 | |
E2 | EG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2110.20 | NWF m290.40 | 28’000 | 711’000 | |
E3 | 1. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 795’000 | |
E4 | 1. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 736’000 | |
E5 | 2. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 835’000 | |
E6 | 2. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 756’000 | |
E7 | 3. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 865’000 | |
E8 | 3. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 771’000 | |
E9 | 4. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 880’000 | |
E10 | 4. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 806’000 | |
E11 | DG | 4.5-Zimmerwohnung | s | BGF m2123.00 | NWF m2100.00 | 32’000 | 1’040’000 | |
Haus F |
||||||||
Nr. | Ges. | Wohnungsgrösse | Orientierung | BGF m2 |
NWF m2 |
Anteil Sunkin Solarsystem CHF |
Verkaufspreis CHF |
Download |
F1 | EG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.60 | NWF m2102.60 | 32’000 | verkauft | |
F2 | EG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2110.20 | NWF m290.40 | 28’000 | 706’000 | |
F3 | 1. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | reserviert | |
F4 | 1. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 731’000 | |
F5 | 2. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 855’000 | |
F6 | 2. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 746’000 | |
F7 | 3. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 885’000 | |
F8 | 3. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 776’000 | |
F9 | 4. OG | 4.5-Zimmerwohnung | sw | BGF m2124.40 | NWF m2102.20 | 32’000 | 985’000 | |
F10 | 4. OG | 3.5-Zimmerwohnung | so | BGF m2109.90 | NWF m290.70 | 28’000 | 841’000 | |
F11 | DG | 4.5-Zimmerwohnung | s | BGF m2123.00 | NWF m2100.00 | 32’000 | 1’035’000 | |
Untergeschoss |
||||||||
Tiefgaragenplatz | ab 38’000 | |||||||
Motorradplatz | 8’000 | |||||||
Tiefgaragenplatz mit Abstellraum | Auf Anfrage | |||||||
Disporäume | Auf Anfrage | |||||||
Kellerräume |